您当前的位置:产品中心

手扶拖拉机
2017/6/8
8-18 HP 柴油机
| Type 类型 | Pull and Drive 离合涨紧 |
| Overall dimensions(mm) 尺寸 | 2170 x 845 x 1150 |
| Wheel Tread(mm) 轮距 | 680-740 |
| Minimum Ground Clearance(mm) 最小离地间隙 | 210 |
| Minimum Turning Radius(m) 最小转弯半径 | 0.9 |
| Structural Weight(kg) 重量 | 270-330 kg |
| Tire Type 轮胎 | 6.00-12;600-14 |
| Transmission box 档位 | Forward:2 ; Reverse:2 |
| Rated Traction(N) 额定转速 | 2400 |
| Gear Box 变速箱 | (3+1)*2 |
| Oil type 燃油类型 | Diesel |
| Cooling Type 冷却方式 | Evaporation |
| Tire Design 轮胎 | Bias Tire |
|
Clutch离合 |
Double chip, dry type,
friction type
|


精播机
微耕机
拖拉机
田园管理机
手扶拖拉机
搬运车










